فيما يلى ننشر أسعار الذهب اليوم للأعيرة المختلفة فى الدول العربيه ويعتبر الذهب وخاصة عيار 21 وهو الأكثر طلبا فى مصر
ويزداد الطلب على عيار 18 فى المناطق السياحية، ونقدم نشرة اسعار الذهب لجميع الأعيرة بالدول العربيه
| متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري |
| الوحدة | جنيه مصرى | دولار أمريكى |
| اسعار الذهب عيار 24 | 702.92 جنيه | $39.38 |
| سعر الذهب عيار 22 | 644.35 جنيه | $36.10 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 615.07 جنيه | $34.46 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 527.20 جنيه | $29.54 |
| سعر الذهب عيار 14 | 410.04 جنيه | $22.97 |
| سعر الذهب عيار 12 | 351.46 جنيه | $19.69 |
| سعر الذهب عيار 9 | 263.60 جنيه | $14.77 |
| متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في الكويت بالدينار الكويتي |
| الوحدة | دينار كويتى | دولار أمريكى |
| اسعار الذهب عيار 24 | 11.93 دينار | $39.38 |
| سعر الذهب عيار 22 | 10.94 دينار | $36.10 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 10.44 دينار | $34.46 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 8.95 دينار | $29.54 |
| سعر الذهب عيار 14 | 6.96 دينار | $22.97 |
| سعر الذهب عيار 12 | 5.97 دينار | $19.69 |
| متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودي |
| الوحدة | ريال سعودى | دولار أمريكى |
| اسعار الذهب عيار 24 | 147.66 ريال | $39.38 |
| سعر الذهب عيار 22 | 135.35 ريال | $36.10 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 129.20 ريال | $34.46 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 110.74 ريال | $29.54 |
| سعر الذهب عيار 14 | 86.13 ريال | $22.97 |
| سعر الذهب عيار 12 | 73.83 ريال | $19.69 |
| متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في الامارات بالدرهم الاماراتي |
| الوحدة | درهم اماراتي | دولار أمريكى |
| اسعار الذهب عيار 24 | 144.62 درهم | $39.38 |
| سعر الذهب عيار 22 | 132.57 درهم | $36.10 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 126.55 درهم | $34.46 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 108.47 درهم | $29.54 |
| سعر الذهب عيار 14 | 84.36 درهم | $22.97 |
| سعر الذهب عيار 12 | 72.31 درهم | $19.69 |
| متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى قطر بالريال القطري |
| الوحدة | ريال قطري | دولار أمريكى |
| اسعار الذهب عيار 24 | 143.35 ريال | $39.38 |
| سعر الذهب عيار 22 | 131.41 ريال | $36.10 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 125.44 ريال | $34.46 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 107.52 ريال | $29.54 |
| سعر الذهب عيار 14 | 83.62 ريال | $22.97 |
| سعر الذهب عيار 12 | 71.68 ريال | $19.69 |
| متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في سوريا بالليرة السورية |
| الوحدة | ليرة سورية | دولار أمريكى |
| اسعار الذهب عيار 24 | 20,280 ليرة | $39.38 |
| سعر الذهب عيار 22 | 18,590 ليرة | $36.10 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 17,745 ليرة | $34.46 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 15,210 ليرة | $29.54 |
| سعر الذهب عيار 14 | 11,830 ليرة | $22.97 |
| سعر الذهب عيار 12 | 10,140 ليرة | $19.69 |
| متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في اليمن بالريال اليمني |
| الوحدة | ريال يمني | دولار أمريكى |
| اسعار الذهب عيار 24 | 9,842 ريال | $39.38 |
| سعر الذهب عيار 22 | 9,022 ريال | $36.10 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 8,612 ريال | $34.46 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 7,382 ريال | $29.54 |
| سعر الذهب عيار 14 | 5,741 ريال | $22.97 |
| سعر الذهب عيار 12 | 4,921 ريال | $19.69 |
| متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في الاردن بالدينار الاردني |
| الوحدة | دينار اردنى | دولار أمريكى |
| اسعار الذهب عيار 24 | 27.90 دينار | $39.38 |
| سعر الذهب عيار 22 | 25.58 دينار | $36.10 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 24.41 دينار | $34.46 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 20.93 دينار | $29.54 |
| سعر الذهب عيار 14 | 16.28 دينار | $22.97 |
| سعر الذهب عيار 12 | 13.95 دينار | $19.69 |
| متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في العراق بالدينار العراقي |
| الوحدة | دينار عراقي | دولار أمريكى |
| اسعار الذهب عيار 24 | 46,507 دينار | $39.38 |
| سعر الذهب عيار 22 | 42,632 دينار | $36.10 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 40,695 دينار | $34.46 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 34,881 دينار | $29.54 |
| سعر الذهب عيار 14 | 27,129 دينار | $22.97 |
| سعر الذهب عيار 12 | 23,254 دينار | $19.69 |
| متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في لبنان بالليرة اللبنانية |
| الوحدة | ليرة لبنانية | دولار أمريكى |
| اسعار الذهب عيار 24 | 59,329 ليرة | $39.38 |
| سعر الذهب عيار 22 | 54,385 ليرة | $36.10 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 51,914 ليرة | $34.46 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 44,497 ليرة | $29.54 |
| سعر الذهب عيار 14 | 34,609 ليرة | $22.97 |
| سعر الذهب عيار 12 | 29,665 ليرة | $19.69 |
| متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في عمان بالريال العماني |
| الوحدة | ريال عماني | دولار أمريكى |
| اسعار الذهب عيار 24 | 15.14 ريال | $39.38 |
| سعر الذهب عيار 22 | 13.88 ريال | $36.10 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 13.25 ريال | $34.46 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 11.36 ريال | $29.54 |
| سعر الذهب عيار 14 | 8.83 ريال | $22.97 |
| سعر الذهب عيار 12 | 7.57 ريال | $19.69 |
| متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في البحرين بالدينار البحريني |
| الوحدة | دينار بحرينى | دولار أمريكى |
| اسعار الذهب عيار 24 | 14.85 دينار | $39.38 |
| سعر الذهب عيار 22 | 13.61 دينار | $36.10 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 12.99 دينار | $34.46 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 11.14 دينار | $29.54 |
| سعر الذهب عيار 14 | 8.66 دينار | $22.97 |
| سعر الذهب عيار 12 | 7.42 دينار | $19.69 |
| متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في الجزائر بالدينار الجزائري |
| الوحدة | دينار جزائري | دولار أمريكى |
| اسعار الذهب عيار 24 | 4,251 دينار | $39.38 |
| سعر الذهب عيار 22 | 3,897 دينار | $36.10 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 3,720 دينار | $34.46 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 3,189 دينار | $29.54 |
| سعر الذهب عيار 14 | 2,480 دينار | $22.97 |
| سعر الذهب عيار 12 | 2,126 دينار | $19.69 |
| متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في المغرب بالدرهم المغربي |
| الوحدة | درهم مغربي | دولار أمريكى |
| اسعار الذهب عيار 24 | 379.45 درهم | $39.38 |
| سعر الذهب عيار 22 | 347.83 درهم | $36.10 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 332.03 درهم | $34.46 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 284.59 درهم | $29.54 |
| سعر الذهب عيار 14 | 221.35 درهم | $22.97 |
| سعر الذهب عيار 12 | 189.72 درهم | $19.69 |
| متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في فلسطين بالشيكل |
| الوحدة | شيكل | دولار أمريكى |
| اسعار الذهب عيار 24 | 138.86 شيكل | $39.38 |
| سعر الذهب عيار 22 | 127.29 شيكل | $36.10 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 121.51 شيكل | $34.46 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 104.15 شيكل | $29.54 |
| سعر الذهب عيار 14 | 81.00 شيكل | $22.97 |
| سعر الذهب عيار 12 | 69.43 شيكل | $19.69 |
فيما يلى ننشر أسعار الذهب اليوم للأعيرة المختلفة فى الدول العربيه ويعتبر الذهب وخاصة عيار 21 وهو الأكثر طلبا فى مصر
ويزداد الطلب على عيار 18 فى المناطق السياحية، ونقدم نشرة اسعار الذهب لجميع الأعيرة بالدول العربيه
| متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري |
| الوحدة | جنيه مصرى | دولار أمريكى |
| اسعار الذهب عيار 24 | 702.92 جنيه | $39.38 |
| سعر الذهب عيار 22 | 644.35 جنيه | $36.10 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 615.07 جنيه | $34.46 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 527.20 جنيه | $29.54 |
| سعر الذهب عيار 14 | 410.04 جنيه | $22.97 |
| سعر الذهب عيار 12 | 351.46 جنيه | $19.69 |
| سعر الذهب عيار 9 | 263.60 جنيه | $14.77 |
| متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في الكويت بالدينار الكويتي |
| الوحدة | دينار كويتى | دولار أمريكى |
| اسعار الذهب عيار 24 | 11.93 دينار | $39.38 |
| سعر الذهب عيار 22 | 10.94 دينار | $36.10 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 10.44 دينار | $34.46 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 8.95 دينار | $29.54 |
| سعر الذهب عيار 14 | 6.96 دينار | $22.97 |
| سعر الذهب عيار 12 | 5.97 دينار | $19.69 |
| متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودي |
| الوحدة | ريال سعودى | دولار أمريكى |
| اسعار الذهب عيار 24 | 147.66 ريال | $39.38 |
| سعر الذهب عيار 22 | 135.35 ريال | $36.10 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 129.20 ريال | $34.46 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 110.74 ريال | $29.54 |
| سعر الذهب عيار 14 | 86.13 ريال | $22.97 |
| سعر الذهب عيار 12 | 73.83 ريال | $19.69 |
| متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في الامارات بالدرهم الاماراتي |
| الوحدة | درهم اماراتي | دولار أمريكى |
| اسعار الذهب عيار 24 | 144.62 درهم | $39.38 |
| سعر الذهب عيار 22 | 132.57 درهم | $36.10 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 126.55 درهم | $34.46 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 108.47 درهم | $29.54 |
| سعر الذهب عيار 14 | 84.36 درهم | $22.97 |
| سعر الذهب عيار 12 | 72.31 درهم | $19.69 |
| متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى قطر بالريال القطري |
| الوحدة | ريال قطري | دولار أمريكى |
| اسعار الذهب عيار 24 | 143.35 ريال | $39.38 |
| سعر الذهب عيار 22 | 131.41 ريال | $36.10 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 125.44 ريال | $34.46 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 107.52 ريال | $29.54 |
| سعر الذهب عيار 14 | 83.62 ريال | $22.97 |
| سعر الذهب عيار 12 | 71.68 ريال | $19.69 |
| متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في سوريا بالليرة السورية |
| الوحدة | ليرة سورية | دولار أمريكى |
| اسعار الذهب عيار 24 | 20,280 ليرة | $39.38 |
| سعر الذهب عيار 22 | 18,590 ليرة | $36.10 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 17,745 ليرة | $34.46 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 15,210 ليرة | $29.54 |
| سعر الذهب عيار 14 | 11,830 ليرة | $22.97 |
| سعر الذهب عيار 12 | 10,140 ليرة | $19.69 |
| متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في اليمن بالريال اليمني |
| الوحدة | ريال يمني | دولار أمريكى |
| اسعار الذهب عيار 24 | 9,842 ريال | $39.38 |
| سعر الذهب عيار 22 | 9,022 ريال | $36.10 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 8,612 ريال | $34.46 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 7,382 ريال | $29.54 |
| سعر الذهب عيار 14 | 5,741 ريال | $22.97 |
| سعر الذهب عيار 12 | 4,921 ريال | $19.69 |
| متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في الاردن بالدينار الاردني |
| الوحدة | دينار اردنى | دولار أمريكى |
| اسعار الذهب عيار 24 | 27.90 دينار | $39.38 |
| سعر الذهب عيار 22 | 25.58 دينار | $36.10 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 24.41 دينار | $34.46 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 20.93 دينار | $29.54 |
| سعر الذهب عيار 14 | 16.28 دينار | $22.97 |
| سعر الذهب عيار 12 | 13.95 دينار | $19.69 |
| متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في العراق بالدينار العراقي |
| الوحدة | دينار عراقي | دولار أمريكى |
| اسعار الذهب عيار 24 | 46,507 دينار | $39.38 |
| سعر الذهب عيار 22 | 42,632 دينار | $36.10 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 40,695 دينار | $34.46 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 34,881 دينار | $29.54 |
| سعر الذهب عيار 14 | 27,129 دينار | $22.97 |
| سعر الذهب عيار 12 | 23,254 دينار | $19.69 |
| متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في لبنان بالليرة اللبنانية |
| الوحدة | ليرة لبنانية | دولار أمريكى |
| اسعار الذهب عيار 24 | 59,329 ليرة | $39.38 |
| سعر الذهب عيار 22 | 54,385 ليرة | $36.10 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 51,914 ليرة | $34.46 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 44,497 ليرة | $29.54 |
| سعر الذهب عيار 14 | 34,609 ليرة | $22.97 |
| سعر الذهب عيار 12 | 29,665 ليرة | $19.69 |
| متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في عمان بالريال العماني |
| الوحدة | ريال عماني | دولار أمريكى |
| اسعار الذهب عيار 24 | 15.14 ريال | $39.38 |
| سعر الذهب عيار 22 | 13.88 ريال | $36.10 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 13.25 ريال | $34.46 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 11.36 ريال | $29.54 |
| سعر الذهب عيار 14 | 8.83 ريال | $22.97 |
| سعر الذهب عيار 12 | 7.57 ريال | $19.69 |
| متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في البحرين بالدينار البحريني |
| الوحدة | دينار بحرينى | دولار أمريكى |
| اسعار الذهب عيار 24 | 14.85 دينار | $39.38 |
| سعر الذهب عيار 22 | 13.61 دينار | $36.10 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 12.99 دينار | $34.46 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 11.14 دينار | $29.54 |
| سعر الذهب عيار 14 | 8.66 دينار | $22.97 |
| سعر الذهب عيار 12 | 7.42 دينار | $19.69 |
| متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في الجزائر بالدينار الجزائري |
| الوحدة | دينار جزائري | دولار أمريكى |
| اسعار الذهب عيار 24 | 4,251 دينار | $39.38 |
| سعر الذهب عيار 22 | 3,897 دينار | $36.10 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 3,720 دينار | $34.46 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 3,189 دينار | $29.54 |
| سعر الذهب عيار 14 | 2,480 دينار | $22.97 |
| سعر الذهب عيار 12 | 2,126 دينار | $19.69 |
| متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في المغرب بالدرهم المغربي |
| الوحدة | درهم مغربي | دولار أمريكى |
| اسعار الذهب عيار 24 | 379.45 درهم | $39.38 |
| سعر الذهب عيار 22 | 347.83 درهم | $36.10 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 332.03 درهم | $34.46 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 284.59 درهم | $29.54 |
| سعر الذهب عيار 14 | 221.35 درهم | $22.97 |
| سعر الذهب عيار 12 | 189.72 درهم | $19.69 |
| متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في فلسطين بالشيكل |
| الوحدة | شيكل | دولار أمريكى |
| اسعار الذهب عيار 24 | 138.86 شيكل | $39.38 |
| سعر الذهب عيار 22 | 127.29 شيكل | $36.10 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 121.51 شيكل | $34.46 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 104.15 شيكل | $29.54 |
| سعر الذهب عيار 14 | 81.00 شيكل | $22.97 |
| سعر الذهب عيار 12 | 69.43 شيكل | $19.69 |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق